Дома и дачи
Тип | Адрес | Участок, Га |
Площадь, Общая/ Жилая/ Кухня, м2 | Цена | Фото | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|
Дача | мун. Кишинэу, Тогатин, СОТ Огонек | 0.0000 | 190.0/ 0.0/ 0.0 | 49900€ | ![]() |
Валюта | Ном. | Курс |
---|---|---|
Евро | 1 | 19.7575 |
Доллар США | 1 | 19.3076 |
Российский Рубль | 1 | 0.3175 |
Румынский Лей | 1 | 4.0117 |
Украинская Гривна | 1 | 0.5228 |
Погода в Chişinău |
Гидрометеорологическая Служба |
Тип | Адрес | Участок, Га |
Площадь, Общая/ Жилая/ Кухня, м2 | Цена | Фото | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|
Дача | мун. Кишинэу, Тогатин, СОТ Огонек | 0.0000 | 190.0/ 0.0/ 0.0 | 49900€ | ![]() |